Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Информация, подлежащая раскрытию управляющей компанией:
Файл | Дата публикации | Доступно до | |
---|---|---|---|
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2020г.xls | XLS 61.50 KB |
28.01.2021 в 13:51 | до 28.04.2021 |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2020г.xls | XLS 43.00 KB |
28.01.2021 в 13:50 | до 28.04.2021 |
Аудиторское заключение о годовой отчетности Управляющей компании 2019 год.pdf | PDF 4.48 MB |
26.03.2020 в 17:11 | до 26.03.2021 |
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2019г.xls | XLS 61.00 KB |
29.01.2020 в 16:33 (Upd 26.03.2020 в 17:10) |
до 26.03.2021 |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019г.xls | XLS 43.00 KB |
29.01.2020 в 16:33 (Upd 26.03.2020 в 17:10) |
до 26.03.2021 |